Demo — not your personal account
The balance and activity are examples, not your funds or requests. This preview cannot send AI requests or make payments. Your real sign-in is separate.
Demo statistics
Read-only illustrative sample of at most 500 requests, proportionally reconstructed from recent closed hourly aggregates. This is not exact request history or total platform traffic; example cost uses Demo pricing, never another customer’s charges.
Requests500
Success rate83.0%
Token units26,144,637
Spend$11.4708
Tokens charged76.472M
By model
| Model | Requests | Provider token units | Cost | Tokens charged | Avg latency |
|---|---|---|---|---|---|
gpt-6-astra | 236 | 25,344,546 | $11.2769 | 75.179M Tokens | 12,042 ms |
claude-sonnet-5 | 132 | 180,336 | $0.0661 | 440.37K Tokens | 67,305 ms |
gpt-5.6-terra | 101 | 432,114 | $0.0994 | 662.43K Tokens | 5,919 ms |
gpt-5.6-luna | 25 | 171,501 | $0.0126 | 83.85K Tokens | 6,622 ms |
claude-opus-5-5 | 2 | 2,310 | $0.0096 | 63.93K Tokens | 15,044 ms |
gpt-6-sol | 2 | 271 | $0.0001 | 989 Tokens | 3,319 ms |
claude-opus-4-6 | 1 | 13,471 | $0.0058 | 38.51K Tokens | 11,597 ms |
claude-fable-5 | 1 | 88 | $0.0003 | 2.24K Tokens | 23,811 ms |
By endpoint
| Endpoint | Requests |
|---|---|
chat_completions | 333 |
responses | 151 |
messages | 16 |