Demo — not your personal account
The balance and activity are examples, not your funds or requests. This preview cannot send AI requests or make payments. Your real sign-in is separate.
Statistiche dimostrative
Campione illustrativo di sola lettura di un massimo di 500 richieste, ricostruito proporzionalmente da aggregati orari chiusi recenti. Non si tratta dell'esatta cronologia delle richieste o del traffico totale della piattaforma; il costo di esempio utilizza i prezzi demo e mai gli addebiti di un altro cliente.
Richieste500
Tasso di successo89.2%
Unità gettone77,071,917
Trascorrere$13.0106
Gettoni addebitati86.737M
Per modello
| Modello | Richieste | Unità token del fornitore | Costo | Gettoni addebitati | Latenza media |
|---|---|---|---|---|---|
deepseek-v4.1-flash | 162 | 31,039,449 | $0.6265 | 4.177M Tokens | 5,101 ms |
gpt-6-astra | 145 | 28,301,639 | $11.7939 | 78.626M Tokens | 18,498 ms |
deepseek-v4-pro | 83 | 17,313,862 | $0.5287 | 3.525M Tokens | 11,206 ms |
claude-sonnet-5 | 41 | 106,886 | $0.0357 | 237.86K Tokens | 5,078 ms |
gpt-5.6-luna | 40 | 245,097 | $0.0245 | 163.51K Tokens | 9,679 ms |
Unknown | 24 | 0 | $0.0000 | 0.00 Tokens | 1 ms |
deepseek-v4-flash | 4 | 64,984 | $0.0013 | 8.76K Tokens | 2,516 ms |
gpt-image-2.5-sunburst | 1 | 0 | $0.0000 | 0.00 Tokens | 27,137 ms |
Per punto finale
| Endpoint API | Richieste |
|---|---|
chat_completions | 392 |
responses | 83 |
unknown | 24 |
images_generations | 1 |