Demo — not your personal account
The balance and activity are examples, not your funds or requests. This preview cannot send AI requests or make payments. Your real sign-in is separate.
Demostatistikk
Skrivebeskyttet illustrativt utvalg på maksimalt 500 forespørsler, proporsjonalt rekonstruert fra nylige lukkede timeaggregater. Dette er ikke eksakt forespørselshistorikk eller total plattformtrafikk; eksempelkostnad bruker Demo-priser, aldri en annen kundes kostnader.
Forespørsler500
Suksessrate95.8%
Token-enheter31,890,534
Bruke$14.0795
Tokens belastet93.863M
Etter modell
| Modell | Forespørsler | Lever token-enheter | Koste | Tokens belastet | Gjennomsnittlig ventetid |
|---|---|---|---|---|---|
gpt-6-astra | 299 | 30,973,172 | $13.8294 | 92.196M Tokens | 11,660 ms |
gpt-5.6-terra | 100 | 429,124 | $0.0985 | 656.89K Tokens | 5,945 ms |
claude-sonnet-5 | 67 | 180,336 | $0.0661 | 440.37K Tokens | 45,220 ms |
gpt-5.6-luna | 20 | 120,895 | $0.0067 | 44.4K Tokens | 5,518 ms |
gpt-6.1-sol | 9 | 173,142 | $0.0724 | 482.99K Tokens | 9,192 ms |
gpt-6-sol | 2 | 271 | $0.0001 | 989 Tokens | 3,319 ms |
claude-opus-4-6 | 1 | 13,471 | $0.0058 | 38.51K Tokens | 11,597 ms |
claude-opus-5-5 | 1 | 35 | $7.1E-5 | 473 Tokens | 8,811 ms |
claude-fable-5 | 1 | 88 | $0.0003 | 2.24K Tokens | 23,811 ms |
Etter endepunkt
| API-endepunkt | Forespørsler |
|---|---|
chat_completions | 327 |
responses | 157 |
messages | 16 |