Demo — not your personal account
The balance and activity are examples, not your funds or requests. This preview cannot send AI requests or make payments. Your real sign-in is separate.
Estatísticas de demonstração
Amostra ilustrativa somente leitura de no máximo 500 solicitações, reconstruída proporcionalmente a partir de agregados horários fechados recentes. Este não é o histórico exato de solicitações ou o tráfego total da plataforma; por exemplo, o custo usa preços de demonstração, nunca cobranças de outro cliente.
Solicitações500
Taxa de sucesso95.2%
Unidades de token32,337,963
Gastar$14.1397
Tokens cobrados94.265M
Por modelo
| Modelo | Solicitações | Unidades de token do provedor | Custo | Tokens cobrados | Latência média |
|---|---|---|---|---|---|
gpt-6-astra | 299 | 30,973,172 | $13.8294 | 92.196M Tokens | 11,660 ms |
gpt-5.6-terra | 82 | 354,228 | $0.0814 | 542.72K Tokens | 6,097 ms |
claude-sonnet-5 | 52 | 180,336 | $0.0661 | 440.37K Tokens | 32,287 ms |
gpt-5.6-luna | 24 | 148,772 | $0.0072 | 48.19K Tokens | 5,336 ms |
Unknown | 18 | 0 | $0.0000 | 0.00 Tokens | 0 ms |
gpt-6.1-sol | 15 | 344,361 | $0.1424 | 949.31K Tokens | 9,321 ms |
deepseek-v4.1-flash | 5 | 323,229 | $0.0069 | 45.85K Tokens | 13,134 ms |
gpt-6-sol | 2 | 271 | $0.0001 | 989 Tokens | 3,319 ms |
claude-opus-4-6 | 1 | 13,471 | $0.0058 | 38.51K Tokens | 11,597 ms |
claude-opus-5-5 | 1 | 35 | $7.1E-5 | 473 Tokens | 8,811 ms |
claude-fable-5 | 1 | 88 | $0.0003 | 2.24K Tokens | 23,811 ms |
Por ponto final
| Endpoint da API | Solicitações |
|---|---|
chat_completions | 303 |
responses | 163 |
unknown | 18 |
messages | 16 |